<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Hva er sjansen for å vinne i lotto?</title>
	<atom:link href="https://10min.no/?feed=rss2&#038;p=33" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://10min.no/?p=33</link>
	<description>Det du trenger å vite på 10 min!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2016 12:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>By: Gunnleiv Fossåskaret</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-39735</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gunnleiv Fossåskaret]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 19:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-39735</guid>
		<description><![CDATA[Viss det er 233 ganger større sjans å bli truffet av lynet enn å spille lotto bør ca 1000 stk bli truffet hver gang det lyner. Siden 4 stk vinner hver uke det er lotto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viss det er 233 ganger større sjans å bli truffet av lynet enn å spille lotto bør ca 1000 stk bli truffet hver gang det lyner. Siden 4 stk vinner hver uke det er lotto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fdfdsafsddsfasdf</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-2960</link>
		<dc:creator><![CDATA[fdfdsafsddsfasdf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-2960</guid>
		<description><![CDATA[Sjansen for å bli myrdet i Grimstad er 1 til 23 000. Med andre ord er det over 200 ganger større sjanse for at jeg blir myrdet enn å vinne 7 rette i lotto.

Nå er det jo stort sett narkiser eller folk i rusmiljøet som ryker - så hadde man regnet statistikken på de så er det vel 1 til 300. Tar ikke narkoen livet av de - så setter noen en sprøyte med stoff eller ajax i de, eller de blir brent opp eller skutt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sjansen for å bli myrdet i Grimstad er 1 til 23 000. Med andre ord er det over 200 ganger større sjanse for at jeg blir myrdet enn å vinne 7 rette i lotto.</p>
<p>Nå er det jo stort sett narkiser eller folk i rusmiljøet som ryker &#8211; så hadde man regnet statistikken på de så er det vel 1 til 300. Tar ikke narkoen livet av de &#8211; så setter noen en sprøyte med stoff eller ajax i de, eller de blir brent opp eller skutt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DrD</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-2795</link>
		<dc:creator><![CDATA[DrD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-2795</guid>
		<description><![CDATA[Nei!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nei!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ambrose Denise</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-2451</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ambrose Denise]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-2451</guid>
		<description><![CDATA[Inbound links exchange proposal... Nice to be here, do you want to swap inbound links with my sites at &lt;a href=&quot;http://www.millingmachinemanufacturer.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;milling machine manufacturers&lt;/A&gt;?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inbound links exchange proposal&#8230; Nice to be here, do you want to swap inbound links with my sites at <a href="http://www.millingmachinemanufacturer.com" rel="nofollow">milling machine manufacturers</a>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10min.no</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-1213</link>
		<dc:creator><![CDATA[10min.no]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-1213</guid>
		<description><![CDATA[Det er en omfattende kontroll med trekkningen, så jeg tror ikke du trenger å uroe deg for at det jukses.
.-= 10min.no sin siste blogpost er .. &lt;a href=&quot;http://10min.no/samfunn/nedgradert-fra-pappa-til-fornavn-krise&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Nedgradert fra ‘pappa’ til ‘fornavn’ – krise?&lt;/a&gt; =-.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er en omfattende kontroll med trekkningen, så jeg tror ikke du trenger å uroe deg for at det jukses.<br />
.-= 10min.no sin siste blogpost er .. <a href="http://10min.no/samfunn/nedgradert-fra-pappa-til-fornavn-krise" rel="nofollow">Nedgradert fra ‘pappa’ til ‘fornavn’ – krise?</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SKEPTIK</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-1209</link>
		<dc:creator><![CDATA[SKEPTIK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-1209</guid>
		<description><![CDATA[Lotto eller Viking lotto legger ut TV trekninger etter trekningen..? De fleste land har direkte sendning. 
Det som gjelder Jokker, er det noen som vet hvordan de velger vinner? på web siden til norsk-tipping står at det trekes ut fra &quot;hette&quot; ?????????? HVILKE &quot;HETTE&quot;, HVEM SOM TREKKER? Det ser ikke ut og det skule ordnes... 
 S K E P T I S K]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lotto eller Viking lotto legger ut TV trekninger etter trekningen..? De fleste land har direkte sendning.<br />
Det som gjelder Jokker, er det noen som vet hvordan de velger vinner? på web siden til norsk-tipping står at det trekes ut fra &#8220;hette&#8221; ?????????? HVILKE &#8220;HETTE&#8221;, HVEM SOM TREKKER? Det ser ikke ut og det skule ordnes&#8230;<br />
 S K E P T I S K</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hvem blir rik av nettverksmarkedsføring (MLM)? Kan jeg bli rik? &#171; 10min.no</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-655</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hvem blir rik av nettverksmarkedsføring (MLM)? Kan jeg bli rik? &#171; 10min.no]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-655</guid>
		<description><![CDATA[[...] like stor. Om man satser alt på et tall så er sjansen for å tape kun 97,14 %. Sjansen for vinne førstepremien i Lotto om du tipper fast hele livet er 8 ganger større  som å lykkes med MLM. Gevinsten er [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] like stor. Om man satser alt på et tall så er sjansen for å tape kun 97,14 %. Sjansen for vinne førstepremien i Lotto om du tipper fast hele livet er 8 ganger større  som å lykkes med MLM. Gevinsten er [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frode</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-266</link>
		<dc:creator><![CDATA[frode]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 19:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-266</guid>
		<description><![CDATA[Nei det er ikke mye man ikke vet om disse maskinene. Alle kulene har samme vekt. Alle tall har like stor sannsynlighet for å bli trukket ut. Om du limer inn de dataene du har samlet inn fra de siste 23 ukene, så skal jeg vise deg hvorfor det er helt naturlig at noen tall har blitt trukket flere ganger, mens andre ikke har blitt det. Det er ganske enkle statistiske formler som kan påvise dette (om det da mot formodning ikke faktisk dreier seg om juks, men jeg er såpass modig at jeg sjanser på at det ikke er tilfellet).

En ting du kan tenke på i mellomtiden er følgende: Om du trekker 1 kule 34 ganger, ville det ikke vært veldig suspekt om hver kule (nr 1 til 34) ble trukket 1 gang (altså like mange ganger)? Liksom planlagt? Om noe er virkelig tilfeldig, vil klynger oppstå. Over tid vil klyngene skifte &quot;sted&quot; og størrelsen på de sammenlignet med antallet av alle utfall vil bli mindre.

Hvis et antall tilfeldige trekninger er helt uten klynger, så bør en bjelle ringe. Da er det antakelig noen som gjør et dårlig forsøk på å fake tilfeldighet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nei det er ikke mye man ikke vet om disse maskinene. Alle kulene har samme vekt. Alle tall har like stor sannsynlighet for å bli trukket ut. Om du limer inn de dataene du har samlet inn fra de siste 23 ukene, så skal jeg vise deg hvorfor det er helt naturlig at noen tall har blitt trukket flere ganger, mens andre ikke har blitt det. Det er ganske enkle statistiske formler som kan påvise dette (om det da mot formodning ikke faktisk dreier seg om juks, men jeg er såpass modig at jeg sjanser på at det ikke er tilfellet).</p>
<p>En ting du kan tenke på i mellomtiden er følgende: Om du trekker 1 kule 34 ganger, ville det ikke vært veldig suspekt om hver kule (nr 1 til 34) ble trukket 1 gang (altså like mange ganger)? Liksom planlagt? Om noe er virkelig tilfeldig, vil klynger oppstå. Over tid vil klyngene skifte &#8220;sted&#8221; og størrelsen på de sammenlignet med antallet av alle utfall vil bli mindre.</p>
<p>Hvis et antall tilfeldige trekninger er helt uten klynger, så bør en bjelle ringe. Da er det antakelig noen som gjør et dårlig forsøk på å fake tilfeldighet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jokkesaedstrom</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-247</link>
		<dc:creator><![CDATA[jokkesaedstrom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-247</guid>
		<description><![CDATA[marit: har selv lagt merke til det, derfor orøver jeg å redigere lykkekupponen min etter de tallene:P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>marit: har selv lagt merke til det, derfor orøver jeg å redigere lykkekupponen min etter de tallene:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frode</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-246</link>
		<dc:creator><![CDATA[frode]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-246</guid>
		<description><![CDATA[@Lottospiller:

Om du hadde fulgt med på trekningen så hadde jeg bedre skjønt hvorfor du spilte. Da hadde du i hvertfall fått litt spenning og moro ut av det. Slik du gjør det nå gir du jo bort 100 kroner hver 5. uke (tilbakebetalingsprosenten er 50 så vidt jeg vet?).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lottospiller:</p>
<p>Om du hadde fulgt med på trekningen så hadde jeg bedre skjønt hvorfor du spilte. Da hadde du i hvertfall fått litt spenning og moro ut av det. Slik du gjør det nå gir du jo bort 100 kroner hver 5. uke (tilbakebetalingsprosenten er 50 så vidt jeg vet?).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marit</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-245</link>
		<dc:creator><![CDATA[marit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-245</guid>
		<description><![CDATA[Det er noe som forundrer meg med disse lottomaskinene. Jeg har ført statistikk over trekninger over tid, og det finnes flere tall som ikke har vært med i trekningene på 23 uker(vikinglotto). Enkelte tall hoper seg opp i klynger.
Det må jo bety at noen kuler er lette og noen tunge da?
Har jo også fundert på hvordan Jokerspillet fungerer. Kan man programmere spillet til å bli lett eller vanskelig? hvordan blir jokerkandidaten plukket ut? 
Det er så mye vi ikke vet om disse spillemaskinene og hvordan de fungerer.
Selv tipper jeg to ganger i uken, men får bare smågevinster. Så lenge jeg får tilbake det jeg spiller på er jeg fornøyd.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er noe som forundrer meg med disse lottomaskinene. Jeg har ført statistikk over trekninger over tid, og det finnes flere tall som ikke har vært med i trekningene på 23 uker(vikinglotto). Enkelte tall hoper seg opp i klynger.<br />
Det må jo bety at noen kuler er lette og noen tunge da?<br />
Har jo også fundert på hvordan Jokerspillet fungerer. Kan man programmere spillet til å bli lett eller vanskelig? hvordan blir jokerkandidaten plukket ut?<br />
Det er så mye vi ikke vet om disse spillemaskinene og hvordan de fungerer.<br />
Selv tipper jeg to ganger i uken, men får bare smågevinster. Så lenge jeg får tilbake det jeg spiller på er jeg fornøyd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bårdie</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-244</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bårdie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-244</guid>
		<description><![CDATA[Fikk fem rette på lørdag, og jeg har ikke spilt så alt for lenge og ofte at det gjør noe. Viser bare at man kan ha flaks :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fikk fem rette på lørdag, og jeg har ikke spilt så alt for lenge og ofte at det gjør noe. Viser bare at man kan ha flaks <img src="https://10min.no/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lottospiller</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-243</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lottospiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-243</guid>
		<description><![CDATA[@TerjeB: bare fordi du aldri vinner noe, så trenger du ikke være grinete for det:-) Jeg leverer inn en auto-generert 5-ukers hver femte uke; det koster meg et par 100-lapper og siden jeg har sluttet å røyke, så ser jeg ikke det helt store problemet med å &quot;kaste bort&quot; noen hundrelapper i ny og ne istedenfor å røyke opp pengene. Jeg er ikke så veldig opptatt av om jeg klarer å få 7 rette. Jeg følger heller ikke med på trekningene, men det som er greit er jo å delta? Ikke sant?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@TerjeB: bare fordi du aldri vinner noe, så trenger du ikke være grinete for det:-) Jeg leverer inn en auto-generert 5-ukers hver femte uke; det koster meg et par 100-lapper og siden jeg har sluttet å røyke, så ser jeg ikke det helt store problemet med å &#8220;kaste bort&#8221; noen hundrelapper i ny og ne istedenfor å røyke opp pengene. Jeg er ikke så veldig opptatt av om jeg klarer å få 7 rette. Jeg følger heller ikke med på trekningene, men det som er greit er jo å delta? Ikke sant?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TerjeB</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-30</link>
		<dc:creator><![CDATA[TerjeB]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-30</guid>
		<description><![CDATA[Ubegripelig at folk tipper lotto eller andre spill fra Norsk Tipping.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ubegripelig at folk tipper lotto eller andre spill fra Norsk Tipping.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Terje</title>
		<link>https://10min.no/?p=33&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[Terje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10min.no/?p=33#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[Som man ser at tabellen er det 5,37 mill. kombinassjoner i lotto. Dette kan sies på følgende måte: Start i Oslo sentrum med å sette ut 10-litersbøtter. Det går ca. fire stk. pr. meter. Disse setter du etterhverandre langs E6 nordover. Ikke før du har passert Bodø er det slutt på bøttene (ca. 1300 km.). De fleste leverer en kupong med 10 rekker, så du har 10 sjanser pr. kupong. Men uansett, det er som regel noen som vinner hver uke, så hvorfor skulle ikke det bli nettopp deg?En trønder har faktisk greid 7 rette hele TRE ganger!
Søkte litt på nettet og fant følgende om norsk lotto!

http://www.probabilityof.com/lotto.shtml]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som man ser at tabellen er det 5,37 mill. kombinassjoner i lotto. Dette kan sies på følgende måte: Start i Oslo sentrum med å sette ut 10-litersbøtter. Det går ca. fire stk. pr. meter. Disse setter du etterhverandre langs E6 nordover. Ikke før du har passert Bodø er det slutt på bøttene (ca. 1300 km.). De fleste leverer en kupong med 10 rekker, så du har 10 sjanser pr. kupong. Men uansett, det er som regel noen som vinner hver uke, så hvorfor skulle ikke det bli nettopp deg?En trønder har faktisk greid 7 rette hele TRE ganger!<br />
Søkte litt på nettet og fant følgende om norsk lotto!</p>
<p><a href="http://www.probabilityof.com/lotto.shtml" rel="nofollow">http://www.probabilityof.com/lotto.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
